Следите за нами
ПРОДУКЦИЯ
HATAY
Чизельный плуг (Chizel'nyy plug)
Данная основная почвообрабатывающая машина является навесной и агрегатируется с гидравлической системой подъёма и универсальной трёхточечной навеской трактора. Благодаря этому транспортировка на поле осуществляется без затруднений. Под полем, обработанным стандартными плугами, на глубине 25-40 см образуется уплотнённый твёрдый слой почвы. Чизельный плуг с помощью длинных изогнутых лап разрушает этот твёрдый слой на глубине 25-40 см. Благодаря этому дождевая и поливная вода легче проникает в разрыхлённую зону, обеспечивая накопление влаги в почве. Из-за узкой конструкции лап верхний слой почвы раскрывается в меньшей степени. Это позволяет дольше сохранять влагу, а также снижает воздействие ветра и эрозии.
| Технические характеристики* | Ед. изм. | HATAY 5 | HATAY 7 | HATAY 9 | HATAY 11 | HATAY 13 | HATAY 15 | HATAY 17 |
| Количество лап | шт | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Рабочая ширина (A) | мм | 1280 | 1910 | 2350 | 2890 | 3410 | 3910 | 4410 |
| Длина без катка (C) | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Общая высота (E) | мм | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Размер рамы | мм | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 |
| Минимальная требуемая мощность | л.с. | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Вес | кг | 400 | 450 | 560 | 700 | 850 | 1050 | 1200 |
| Технические характеристики* | Ед. изм. | HATAY-R 5 | HATAY-R 7 | HATAY-R 9 | HATAY-R 11 | HATAY-R 13 | HATAY-R 15 | HATAY-R 17 |
| Количество лап | шт | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Рабочая ширина (A) | мм | 1280 | 1910 | 2350 | 2890 | 3410 | 3910 | 4410 |
| Длина с катком (D) | мм | - | - | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Общая высота (E) | мм | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Размер рамы | мм | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 | 100x100x80 |
| Минимальная требуемая мощность | л.с. | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Вес | кг | 565 | 650 | 800 | 970 | 1160 | 1375 | 1590 |
Опциональные характеристики
Опциональные характеристики не влияют на коды продуктов, но могут изменить цены.
Каток
Другие совпадающие продукты не найдены.
ДЛЯ ВАШЕГО ЗАПРОСА НА ПРОДУКТ
Пожалуйста, заполните форму