Folgen Sie uns
PRODUKTE
ADANA
Gezogene Offset-Scheibenegge
Breite Offset-Scheibeneggen sind gezogene Geräte auf zwei Rädern. Sie können problemlos zum Feld transportiert werden. Die gezogene breite Offset-Scheibenegge wird für Transport und Tiefenverstellung über ein Hydrauliksystem bewegt. Die gezogene breite Offset-Scheibenegge mit hydraulischem Aushubsystem dient dem Aufbrechen von Schollen und dem Vermischen des Bodens zur Vorbereitung eines Saatbetts. Zudem kann sie zum Zerkleinern von Unkraut und Stängeln sowie zum Aufbrechen von Pflanzenstoppeln (wie Sonnenblume, Mais, Baumwolle, Weizen usw.) nach der Ernte und deren Einarbeitung in den Boden eingesetzt werden, was zur Gewinnung einer Art organischen Düngers beiträgt.
Diese Art von Scheibenegge kann sehr gut auf feuchten Böden arbeiten und je nach Bodenbeschaffenheit anstelle eines Pflugs eingesetzt werden. Der Anstellwinkel der Scheibenreihen kann bis zu 20-22 Grad eingestellt werden. Die Reifen laufen auf Standardhöhe, und die Arbeitstiefe lässt sich über den Achsmechanismus am Reifen leicht einstellen. Nach der Ernte kann diese Scheibenegge in trockenen Monaten je nach verwendeter Scheibengröße zur direkten Saatbettbereitung bis zu einer Tiefe von 27,5 cm eingesetzt werden. Die Rahmengröße dieses Modells beträgt 100x200 mm, und die Anzahl der Scheiben liegt zwischen 16 und 42 Stück, mit Größen von 560/610/660 mm aus hochwertigem 52-HRC-Borstahl. Es wurden Lagerböcke mit Kegelrollenlager auf einer Seite und Kugellager auf der anderen Seite mit hochwertigen Dichtungen verwendet. Sie sind nachschmierbar.
Breite Offset-Scheibeneggen sind gezogene Geräte auf zwei Rädern. Sie können problemlos zum Feld transportiert werden. Die gezogene breite Offset-Scheibenegge wird für Transport und Tiefenverstellung über ein Hydrauliksystem bewegt. Die breite gezogene Offset-Scheibenegge mit hydraulischem Aushubsystem dient dem Aufbrechen von Schollen und dem Vermischen des Bodens zur Vorbereitung eines Saatbetts. Zudem kann sie zum Zerkleinern von Unkraut und Stängeln sowie zum Aufbrechen von Pflanzenstoppeln (wie Sonnenblume, Mais, Baumwolle, Weizen usw.) nach der Ernte und deren Einarbeitung in den Boden eingesetzt werden, was zur Gewinnung einer Art organischen Düngers beiträgt.
| Technische Daten* | Einheit | ADANA 1856 | ADANA 2056 | ADANA 2256 | ADANA 2456 | ADANA 2656 | ADANA 2856 | ADANA 3056 | ADANA 3256 | ADANA 3456 | ADANA 3656 |
| Anzahl der Scheiben | Stk | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Scheibendurchmesser | mm | 560x4,5 / 610 x4,5 | |||||||||
| Scheibenabstand | mm | 220 | |||||||||
| Anzahl der Lager | Stk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gesamtbreite (W) | mm | 2260 | 2515 | 2765 | 3020 | 3280 | 3600 | 3810 | 3700 | 3900 | 4100 |
| Länge (L) | mm | 5650 | |||||||||
| Höhe (H) | mm | 1310 | |||||||||
| Arbeitsbreite | mm | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3300 | 3520 | 3740 | 3960 |
| Arbeitstiefe (max.) | mm | 200-220 | |||||||||
| Rahmengröße | mm | 200x100 | |||||||||
| Erforderliche Leistung | PS | 65-70 | 75-80 | 85-90 | 90-95 | 100-105 | 105-110 | 110-120 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Gewicht | kg | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1900 | 2000 | 2050 | 2150 |
| Technische Daten* | Einheit | ADANA 1866 | ADANA 2066 | ADANA 2266 | ADANA 2466 | ADANA 2666 | ADANA 2866 | ADANA 3066 | ADANA 3266 | ADANA 3466 | ADANA 3666 |
| Anzahl der Scheiben | Stk | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Scheibendurchmesser | mm | 660x6 | |||||||||
| Scheibenabstand | mm | 220 | |||||||||
| Anzahl der Lager | Stk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Breite (W) | mm | 2260 | 2515 | 2765 | 3020 | 3280 | 3600 | 3810 | 3700 | 3900 | 4100 |
| Länge (L) | mm | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 |
| Höhe (H) | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Arbeitsbreite | mm | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3300 | 3520 | 3740 | 3960 |
| Arbeitstiefe (max.) | mm | 200-220 | |||||||||
| Rahmengröße | mm | 200x100 | |||||||||
| Erforderliche Leistung | PS | 75-85 | 85-90 | 95-100 | 100-105 | 110-115 | 115-120 | 130-150 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Gewicht | kg | 1580 | 1700 | 1770 | 1840 | 1960 | 2030 | 2200 | 2320 | 2390 | 2510 |
Standardfunktionen
Zugdeichsel
Hydrauliksystem
Verstellbar
FÜR IHRE PRODUKTANFRAGE
Bitte füllen Sie das Formular aus